Título: Aula de Suporte Básico de Vida para a Turma XXXII de Medicina da UFT
Data: 18 de março de 2023
Local: Universidade Federal do Tocantins
Liga Responsável: Liga Universitária Tocantinense de Trauma e Emergência (LUTTE)
Docente Responsável: Pedro Manuel Gonzalez Cuellar
Número de participantes: 20
Público alcançado: 20
Link de divulgação de ação: https://www.instagram.com/p/CqIsPusOC6c/
Metodologia:
A ação foi organiza em duas etapas nos dois dias:
18/03/2023
- Exposição teórica sobre o tema Suporte Básico de Vida (Desobstrução do engasgo e Reanimação Cardiopulmonar), utilizando como referências o material teórico do Programa Salvando Vidas de 2022 e o livro Manual do Profissional de Suporte Básico de Vida 2020 da American Heart Association.
- Treinamento prático com simuladores de RCP adulto da Universidade Federal do Tocantins e demonstração das manobras de desengasgo.
Participantes:
| Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
| Guilherme da Silva Oliveira | 4 | Organizador | Sim |
| Lucas Scalia Lacerda Passos | 4 | Organizador | Sim |
| Lucas Pereira da Silva | 4 | Organizador | Sim |
| Rodrigo Vargas Barbosa Caldeira | 4 | Organizador | Sim |
| Ana Clara Silva Abreu | 4 | Participante | Não |
| Ana Loyse Felix Lopes | 4 | Participante | Não |
| Ananias Celestino Araujo de Castro Ponce Leones | 4 | Participante | Não |
| Bianca Ramalho de Oliveira | 4 | Participante | Não |
| Daniel Araujo Nunes | 4 | Participante | Não |
| Gabriel Bezerra Evangelista | 4 | Participante | Não |
| Helen Ferreira de Brito Souza | 4 | Participante | Não |
| Israel Gil de Lima | 4 | Participante | Não |
| João Victor Cavalcante de Oliveira | 4 | Participante | Não |
| Lara Milhomem Campos | 4 | Participante | Não |
| Leonardo das Neves Santos | 4 | Participante | Não |
| Lunara Gabriele Fernandes Barbosa | 4 | Participante | Não |
| Marcos Rocha Povoa | 4 | Participante | Não |
| Maria Fernanda Nakano Rodrigues | 4 | Participante | Não |
| Matheus Santana Mesquista | 4 | Participante | Não |
| Renanda Beatriz Rodrigues Freitas | 4 | Participante | Não |
| Sabrina Bráz Lopes Hott | 4 | Participante | Não |
| Sara Macedo Silva | 4 | Participante | Não |
| Túlio Jordano Gonçalves Valente | 4 | Participante | Não |
| Wanny Tapajos Jacome | 4 | Participante | Não |
Fotos:

