Nome Evento: | Corrida Maio Amarelo em parceria com o detran AL |
Data(s): | 28/05/2023 |
Local | Orla de Maceió – Corrida de Maio Amarelo |
Duração (em horas): | 05 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Atendimento ao Politraumatizado de Alagoas |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): |
Rodrigo Nicácio Santos Cruz |
Número de participantes: | 20 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: |
300 |
Número de pessoas atingidas de forma online: |
Seguidores do instagram da liga (2500) |
Órgãos Parceiros Organizadores: | DENTRAN AL |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | DENTRAL AL |
Nome dos membros apoiadores: | – |
Links de divulgação da |
https://instagram.com/stories/ligalaap.al/31126542672439618 07?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MzRlODBiNWFlZ A== |
METODOLOGIA:
Os extensionistas foram no evento organizado pelo detran Al para conscientização do maio amarelo panfletar e tirar dúvidas da população local e dos corredores a respeito de medidas para segurança no trânsito.
LISTA DOS PARTICIPANTES:
Nome completo |
Carga horária (horas) |
Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Maria Paula de Azevedo Barreiros Pacífico | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Marcus Luiz Almeida Santana Segundo | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Luiza Peixoto de Rubim | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Luciana Marques da Silva | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Paloma Mikaely de Sousa | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Antônio Matheus Sobral Barros | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Cecília Gomes Maia | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Carla Beatriz Clarindo Feitosa | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Rebeca Claudia Cabral Correia | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
João Augusto Costa Da Silva | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Gustavo Kauê Lima da Costa | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Lara Vieira Pessoa | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Julia Cavalcante Furtado de Albuquerque | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Luísa Beatriz de Vasconcelos Franca Ferreira | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Sthefany Toledo Gonçalo | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Victória Nágila Gonçalves Pacheco | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Ana Clara Rodrigues Cavalcante | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Karolinne Serejo Medeiros Pinaud Calheiros | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Gabriel de Oliveira Souza | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Suzanne Pinheiro Vieira | 5 | ORGANIZADOR | SIM |
Deixe um comentário