Nome do Evento: | Atendimento Pré-Hospitalar – Stop the Bleed |
Data(s): | 08 de julho de 2023 |
Local (is): | Escola Superior de Ciências da Saúde, Asa Norte, Brasília – DF |
Duração (em horas): | 3h |
Liga (s) Filiada (s) Responsável (is): | LETES-ESCS |
Docente(s)/Médico(s) Coordenador(es): | Dr Vinicius Teixeira de Macedo |
Número de participantes: | 11 |
Número de pessoas atingidas: | 11 |
Órgãos Parceiros Organizadores: | |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | |
Nome dos membros apoiadores: | |
Links de divulgação da ação: | Divulgação realizada via grupo de whatsapp da liga acadêmica. |
METODOLOGIA:
O evento foi realizado durante um sábado de manhã, com duração de 3 horas. Compreendeu em um treinamento em Stop the Bleed ministrada por instrutor certificado. Contou com um momento de aula expositiva e um momento de práticas interpares com manequins de controle de hemorragias, bandagem e aplicação de torniquete.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome Completo | Cargo (Organizador ou Participante) | Carga Horária Total |
Luan de Castro França (Diretor CoBraLT) | Organizador | 6h |
Jacqueline Guerra Corradi Passos | Organizador | 6h |
Joana Pereira Festas | Organizador | 6h |
Melissa Reboucas Cardoso Pereira Dias | Organizador | 6h |
Antônio Nestório Alves Urani | Palestrante | 6h |
Manuella Munitor Cardoso Cunha | Participante | 3h |
João Pedro França Meira | Participante | 3h |
Danilo Roger Silva de Lima | Participante | 3h |
Isabela Vitória de Oliveira Leite | Participante | 3h |
Ester Barbosa de Santana | Participante | 3h |
Eduarda Maia Félix | Participante | 3h |
Dyogo Ribeiro Paes Lima | Participante | 3h |
Larissa Neves Ribeiro Costa | Participante | 3h |
Larissa Rodrigues Michalsky | Participante | 3h |
Pedro Vinícius Araújo de Abreu | Participante | 3h |
Deixe um comentário