Nome Evento: | Emergências Cardiológicas |
Data(s): | 17/10/2023 e 24/10/2023 |
Local | Campus 1 São Lucas – Habilidades |
Duração (em horas): | 10 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dr. Horacio Tamada |
Número de participantes: | 38 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 38 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | 0 |
Órgãos Parceiros Organizadores: | x |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | x |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | x |
Nome dos membros apoiadores: | x |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/CyHrzdjMjbO/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
METODOLOGIA:
A Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) preparou materiais próprios para a participação do Programa Salvando Vidas 2023, do tema de doenças cardiovasculares, em que foi abordado o tema de Aortopatias com os alunos de medicina da LACCRO CARDIO e da LACCRO VASCULAR, na qual houve a participação do Dr. Jorge Luiz Ribeiro da Luz, cirurgião cardiovascular pela FMABC-SP, do estado de Rondônia. Decidiu-se por difundir o conhecimento sobre essa doença sistêmica com os estudantes da área da saúde.
Nosso projeto consistiu na oferta de uma palestra, realizada por um professor profissional na área. Essa ação foi divulgada nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram (@laccrocardio). A sala para palestra foi solicitada à São Lucas – Afya, assim como o retroprojetor, que reservou a sala do São Lucas para a ação da LACCRO, no dia 17/10/2023 e 24/10/2023, às 18h30.
A programação da ação teve duração de 10 horas e o tema foi divulgado no Instagram através de posts no Feed e nos Stories. A palestra e workshop ocorreram no dia e hora programados, teve duração de 10h e o professor se disponibilizou a sanar dúvidas dos participantes.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Bryan da Silva Moreira | 10 | Organizador | Sim |
Carlos Rafael Hurtado Madueno Júnior | 10 | Organizador | Sim |
Christiane Batista | 10 | Organizador | Sim |
Gabriella Ferreira Macêdo | 10 | Organizador | Sim |
Julia Araújo Machado | 10 | Organizador | Sim |
Maísa da Silva Brilhante | 10 | Organizador | Sim |
Poliana Mazuchini Belai | 10 | Organizador | Sim |
Alexandre Humberto Florêncio Silva | 10 | Participante | Sim |
Andrei Adan Araújo Santos | 10 | Participante | Sim |
Bruna Ferreira de Oliveira | 10 | Participante | Sim |
Caique Thiago Dias dos Santos | 10 | Participante | Sim |
Emanuel Arislândio Costa Marques | 10 | Participante | Sim |
Emerson da Costa Oliveira | 10 | Participante | Sim |
Erika Fernanda Fernandes da Silva | 10 | Participante | Sim |
Fabiana Costa dos Santos | 10 | Participante | Sim |
Gabriel Santos Paulino Rocha | 10 | Participante | Sim |
Gabriela Soares Varjão | 10 | Participante | Sim |
Isabelle Rodrigues Ubiali | 10 | Participante | Sim |
Ítalo Cosmo Suarez de Sousa | 10 | Participante | Sim |
Izabella Gurgel do Amaral Pini Rocha | 10 | Participante | Sim |
Jamilly Lino Marques | 10 | Participante | Sim |
João Guilherme Portela Mendonça | 10 | Participante | Sim |
Júlia Araújo Machado | 10 | Participante | Sim |
Julia Bissoli Alves | 10 | Participante | Sim |
Kariny de Paula Silveira | 10 | Participante | Sim |
Lázaro José Batista da Silva Mesquita | 10 | Participante | Sim |
Luiz Eduardo Soares Lobo Loureiro | 10 | Participante | Sim |
Marina Ponzetto Rosilho de Liz | 10 | Participante | Sim |
Nathalia Jennifer Santiago Alves | 10 | Participante | Sim |
Nathyelly Caroline Sartori da Silva | 10 | Participante | Sim |
Raiane Queiroz Santos | 10 | Participante | Sim |
Rayanne Carvalho Vasconcellos de Azevedo | 10 | Participante | Sim |
Rebeca Melo Lima | 10 | Participante | Sim |
Ricardo Paes Fonseca | 10 | Participante | Sim |
Tainã Dalila Santos Rodrigues | 10 | Participante | Sim |
Thauana Carolina da Silva Ramos | 10 | Participante | Sim |
Vitória Morais de Oliveira | 10 | Participante | Sim |
Yan Ohana Costa Borges | 10 | Participante | Sim |
FOTOS:
Deixe um comentário