Nome Evento: | Curso Prático de Atendimento Pré-hospitalar (APH) |
Data(s): | 05, 06 e 07 de outubro de 2023 |
Local (is): | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
Duração (em horas): | 10 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga de Emergência e Trauma da UFCSPA |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Antônio Rogério Proença Tavares Crespo |
Número de participantes: | 56 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 85 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | – |
Órgãos Parceiros Organizadores: | – |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | – |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | Fênix Vestibulares |
Nome dos membros apoiadores: | Caroline Konzen |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/CxWVRSLuSaW/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
METODOLOGIA:
O curso de APH será desenvolvido ao longo de 3 dias e contará com as seguintes aulas teóricas que se encontram em consonância com as diretrizes do PHTLS e ATLS: Avaliação e atendimento inicial, física do trauma, “XABCDE” do trauma, choque, traumatismo cranioencefálico (TCE), trauma torácico, trauma abdominal, trauma musculoesquelético, trauma pediátrico e START. Já as atividades práticas, abordarão temas acerca de vias aéreas, imobilização em decúbitos, Suporte Básico de Vida (SBV), imobilização de membros, extricação e simulação de múltiplas vítimas.
De acordo com o cronograma, as aulas teóricas serão ministradas na quinta e sexta-feira das 18h30 às 21h20, no auditório Moacyr Scliar da UFCSPA. Para as estações práticas de atendimento à vítima – que ocorrerão no sábado das 8h30 às 12h30 – os participantes serão divididos em pequenos grupos e passarão por todas as estações localizadas e separadas em salas de aula da UFCSPA.
Ao seu término, os alunos que obtiverem um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de presença nas atividades desenvolvidas ao longo do curso receberão certificação.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Alexandre do Rosário Joras | 10 | Organizador | Sim |
Amanda Modena Fraga | 10 | Organizador | Sim |
Ana Clara Esteves Perotti | 10 | Organizador | Sim |
Andrielle Miozzo Soares | 10 | Organizador | Sim |
Arthur Canhada de Albuquerque | 10 | Organizador | Sim |
Carolina Moura Marolli | 10 | Organizador | Sim |
Felipe Artur da Rosa | 10 | Organizador | Sim |
Felipe Borges Farias | 10 | Organizador | Sim |
Gabriela Wozniak Ritter | 10 | Organizador | Sim |
Giovanna da Rosa Soares | 10 | Organizador | Sim |
Giovanna Neves Martins | 10 | Organizador | Sim |
Giovanna Rodrigues | 10 | Organizador | Sim |
Gisele Lopes Castro | 10 | Organizador | Sim |
Gregory Vendramin | 10 | Organizador | Sim |
Giuliana Pietra Alexandre de Alcântara | 10 | Organizador | Sim |
Guilherme de Moura Ferreira Silva Medeiros | 10 | Organizador | Sim |
João Pedro Scherer da Silveira | 10 | Organizador | Sim |
Kauê Bolner | 10 | Organizador | Sim |
Laura Bampi | 10 | Organizador | Sim |
Lorenzo Santana Maciel | 10 | Organizador | Sim |
Marcelle Klein Draghetti | 10 | Organizador | Sim |
Mariana Albernaz Iuata Costa | 10 | Organizador | Sim |
Pedro Henrique Engster | 10 | Organizador | Sim |
Rafaela Dall Ara Negri | 10 | Organizador | Sim |
Rafaela Gageiro Luchesi Soares | 10 | Organizador | Sim |
Sofia Boulet | 10 | Organizador | Sim |
Thiago Portalupi Mattana | 10 | Organizador | Sim |
Vanessa da Silva | 10 | Organizador | Sim |
Valentina Steffens Bracht | 10 | Organizador | Sim |
Elisa Hahn Casani | 10 | Participante | Sim |
Felipe de Moura Manjabosco | 10 | Participante | Sim |
Henrique da Rocha Froncheti | 10 | Participante | Sim |
Júlia Massignan Madalozzo | 10 | Participante | Sim |
Júlia Rolim Corrêa | 10 | Participante | Sim |
Larissa Narumi Takeda | 10 | Participante | Sim |
Luís Eduardo Nunes Caldeira | 10 | Participante | Sim |
Luísa Riva Cordeiro | 10 | Participante | Sim |
Manoela Trivillin Sangineto | 10 | Participante | Sim |
Matheus Augusto dos Reis | 10 | Participante | Sim |
Rebecca Marques Martins Lima de Oliveira | 10 | Participante | Sim |
Agata Jordana de Jesus Barbosa Zanin | 10 | Participante | Não |
Alessandra Oliveira Ambrosio | 10 | Participante | Não |
Alexandre Perin Decol | 10 | Participante | Não |
Amanda Aparecida Oliveira Gonçalves | 10 | Participante | Não |
Ana Clara Balsan | 10 | Participante | Não |
André Luis de Lacerda Viana | 10 | Participante | Não |
Andre Teichmann | 10 | Participante | Não |
Andressa Caberte | 10 | Participante | Não |
Artur Vestena Rossato | 6 | Participante | Não |
Bernardo do Nascimento Pitthan | 10 | Participante | Não |
Carolina Neves Garcia | 10 | Participante | Não |
Eduarda Diedrich | 10 | Participante | Não |
Eduardo Marques da Silva | 10 | Participante | Não |
Elissandra Maria Faiz | 10 | Participante | Não |
Fernanda Machado Subtil | 10 | Participante | Não |
Fernanda Maliszewski Kazanowski | 10 | Participante | Não |
Gabriel Dias Henz | 10 | Participante | Não |
Gabriela Bezerra Sorato | 10 | Participante | Não |
Gabriela Klein Herwig | 10 | Participante | Não |
Glenda Viegas da Cunha | 10 | Participante | Não |
Guilherme Rodrigues Viana | 10 | Participante | Não |
Hianca Mello Neves | 10 | Participante | Não |
João Pedro Heinen Kolling | 10 | Participante | Não |
João Pedro Marc | 10 | Participante | Não |
Ketlin Laufer Schuh | 10 | Participante | Não |
Laís da Rosa Cardoso | 10 | Participante | Não |
Laurem Oliveira e Silva | 10 | Participante | Não |
Lays Peris da Rosa | 10 | Participante | Não |
Leonardo Onodera de Andrade | 10 | Participante | Não |
Luana Meichtry Milesi | 10 | Participante | Não |
Marcus Vinícius Hauck Severino | 10 | Participante | Não |
Marina Ferreira Rodrigues da Silva | 10 | Participante | Não |
Nandra Danielly Silva da Silva | 6 | Participante | Não |
Pedro Cravo Melo | 10 | Participante | Não |
Pedro Dutra Batista | 10 | Participante | Não |
Rafael Amengual Duarte | 10 | Participante | Não |
Rafael Dutra Seadi | 10 | Participante | Não |
Rafaela Costa Leite de Moura | 10 | Participante | Não |
Rafaela Sartori | 10 | Participante | Não |
Rebecca Mello Neves Assis | 10 | Participante | Não |
Susana Gonçalves | 10 | Participante | Não |
Vinicius Urbano Palma | 10 | Participante | Não |
Vitória Picinini da Silva Sauer | 10 | Participante | Não |
Yasmim Rodrigues Vieira Morais | 10 | Participante | Não |
Zaira Iwana Teston | 10 | Participante | Não |
FOTOS:
Deixe um comentário