Nome Evento: | Diagnóstico e Manejo de Valvulopatias |
Data(s): | 06/06/2023 |
Local | CREMERO |
Duração (em horas): | 5 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dr. Horacio Tamada |
Número de participantes: | 28 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 28 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | 0 |
Órgãos Parceiros Organizadores: | |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | |
Nome dos membros apoiadores: | |
Links de divulgação da ação: |
METODOLOGIA:
A Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) preparou materiais próprios para a participação do Programa Salvando Vidas 2023, do tema de doenças cardiovasculares, em que foi abordado o tema de Aortopatias com os alunos de medicina da LACCRO CARDIO e da LACCRO VASCULAR, na qual houve a participação do Dr. Jorge Luiz Ribeiro da Luz, cirurgião cardiovascular pela FMABC-SP, do estado de Rondônia. Decidiu-se por difundir o conhecimento sobre essa doença sistêmica com os estudantes da área da saúde.
Nosso projeto consistiu na oferta de uma palestra, realizada por um professor profissional na área. Essa ação foi divulgada nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram (@laccrocardio). A sala para palestra foi solicitada à São Lucas – Afya, assim como o retroprojetor, que reservou a sala do CREMERO para a ação da LACCRO, no dia 06/06/2023, às 18h30.
A programação da ação teve duração de 5 horas e o tema foi divulgado no Instagram através de posts no Feed e nos Stories. A palestra ocorreu no dia e hora programados, teve duração de 5h e o professor se disponibilizou a sanar dúvidas dos participantes.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Bryan da Silva Moreira | 5 | Organizador | Sim |
Carlos Rafael Hurtado Madueno Júnior | 5 | Organizador | Sim |
Christiane Batista | 5 | Organizador | Sim |
Gabriella Ferreira Macêdo | 5 | Organizador | Sim |
Julia Araújo Machado | 5 | Organizador | Sim |
Maísa da Silva Brilhante | 5 | Organizador | Sim |
Poliana Mazuchini Belai | 5 | Organizador | Sim |
Emanuel Arislândio Costa Marques | 5 | Participante | Sim |
Emerson da Costa Oliveira | 5 | Participante | Sim |
Caique Thiago Dias dos Santos | 5 | Participante | Sim |
Izabella Gurgel do Amaral Pini Rocha | 5 | Participante | Sim |
João Guilherme Portela Mendonça | 5 | Participante | Sim |
Luiz Eduardo Soares Lobo Loureiro | 5 | Participante | Sim |
Nathyelly Caroline Sartori da Silva | 5 | Participante | Sim |
Raiane Queiroz Santos | 5 | Participante | Sim |
Ricardo Paes Fonseca | 5 | Participante | Sim |
Tainã Dalila Santos Rodrigues | 5 | Participante | Sim |
Thauana Carolina da Silva Ramos | 5 | Participante | Sim |
Yan Ohana Costa Borges | 5 | Participante | Sim |
Vitória Morais de Oliveira | 5 | Participante | Sim |
FOTOS:
Deixe um comentário