Nome Evento: | CAPACITAÇÃO – PREVENÇÃO E MANEJO DE ACIDENTES EM LAR DE IDOSOS |
Data(s): | 14 de Outubro de 2023. |
Local (is): | Lar Santa Vitória, Passo do Sobrado. |
Duração (em horas): | 3 horas (13:45 – 16:45). |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica do Trauma da Universidade de Santa Cruz do Sul (LATRAUMA – RS). |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dra. Dóris Medianeira Lazzarotto Swarowsky. |
Número de participantes: | 10 ligantes. |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 12 pessoas. |
Número de pessoas atingidas de forma online: | Não se aplica. |
Órgãos Parceiros Organizadores: | Não se aplica. |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | Não se aplica. |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | Não se aplica. |
Nome dos membros apoiadores: | Não se aplica. |
Links de divulgação da ação: | Não se aplica. |
METODOLOGIA:
A Liga Acadêmica do Trauma da Universidade de Santa Cruz do Sul (LATRAUMA), realizou uma atividade teórica e prática para funcionários da Clínica Santa Vitória no município de Passo do Sobrado. A capacitação ocorreu no dia 14 de outubro de 2023, das 13:45 até às 16:45, para um grande grupo de funcionários deste estabelecimento. O objetivo do evento foi ensinar aos funcionários a respeito de primeiros socorros, doenças cardiovasculares, stop the bleed, ressuscitação cardiopulmonar, quedas, fraturas, queimaduras e engasgo. A respeito das queimaduras elaborou-se um material expositivo e explicação teórica abordando os graus de queimadura, como evitá-las bem como o correto manejo e o que não deve ser feito. Ademais, foi demonstrado para os funcionários, na prática, a ressuscitação cardiopulmonar, imobilização de membros e manobra de Heimlich. Em seguida, os funcionários, organizados em dupla, realizaram o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar e desengasgo. O evento teve no total 3 horas de duração. A divulgação ocorreu nas redes sociais da LATRAUMA por meio de postagens com a finalidade de disseminar as informações para seus seguidores.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Anna Júlia Teixeira | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Daryane Haya Mitiko Raupp Sebastião | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Fernanda Garmatz Leite | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Frederico de Chiaro Pereira | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Geórgia Boff Monteiro | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
João Arthur Marques Lima | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
João Vitor Milbradt dos Santos | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Kascinelle A. R. Kaercher | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Eduarda Martini Rousselet | 3HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Graziela de Souza Moreira | 3 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
FOTOS:
Deixe um comentário