Nome Evento: | LAAP INFORMA: COMO MANEJAR SITUAÇÕES DE ENGASGO E DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR |
Data(s): | 29.10.23 |
Local (is): | Rua fechada na orla de maceió na praia da jatiúca |
Duração (em horas): | 10 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Atendimento ao Politraumatizado de Alagoas |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Rodrigo Nicácio Santos Cruz |
Número de participantes: | 21 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 300 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | Seguidores do instagram da liga |
Órgãos Parceiros Organizadores: | Hiperbetes cesmac
CESMAC |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | – |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | – |
Nome dos membros apoiadores: | – |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/ligalaap.al/ |
METODOLOGIA:
Os extensionistas foram em um dia de domingo para orla de Maceió – onde a rua fecha para os moradores exercerem atividades de lazeres – junto com o projeto de extensão Hiperbetes fazer a conscientização a respeito das doenças cardiovasculares, além de fazerem medição de pressão arterial, ausculta cardíaca e aferição de glicemia. Os extensionistas panfletam a respeito dos maiores índices de doenças e como rastrea-las.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Maria Paula de Azevedo Barreiros Pacífico | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Marcus Luiz Almeida Santana Segundo | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Wanessa Santos Marinho | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Paloma Mikaely de Sousa | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Antônio Matheus Sobral Barros | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Cecília Gomes Maia | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Carla Beatriz Clarindo Feitosa | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Rebeca Claudia Cabral Correia | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Luciana Marques da Silva | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
João Augusto Costa Da Silva | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Edlaine Albino de Silva Soares | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Isabela de Azevedo Agulhan | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Gustavo Kauê Lima da Costa | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Annaliz de Araújo Carnaúba | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Lara Vieira Pessoa | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Karyne Cardoso de Andrade Pinto | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Danielle Siqueira Carvalho Vilanova | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Julia Cavalcante Furtado de Albuquerque | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Luísa Beatriz de Vasconcelos Franca Ferreira | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Sthefany Toledo Gonçalo | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Gabriel de Oliveira Souza | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Karolinne Sereijo Medeiros Pinaued | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Kalinne Calheiros | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
FOTOS:
Deixe um comentário