Nome Evento: | Ação Social: Campanha de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial no Porto Velho Shopping e IG Shopping Zona Leste |
Data(s): | 30/04/2023 |
Local | Porto Velho shopping e IG shopping |
Duração (em horas): | 10 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dr. Horacio Tamada |
Número de participantes: | 23 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: |
|
Número de pessoas atingidas de forma online: | Telespectadores da emissora de TV Caboquinho e website jornalístico rondoniaaovivo, em torno de mais de 500 mil habitantes, segue matéria de comprovação na metodologia |
Órgãos Parceiros Organizadores: | Sociedade Rondoniense de Cardiologia (SOCERON) |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | Dr João Roberto Gemelli, Dra Hannah Ivankovics, Dra Maria Tereza Hinojosa, Dr Marcos Rosa, Dr Daniel Mugabri e Dra Gislaine Marin Mugabri |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | Instituto do Coração de Rondônia, Porto Velho Shopping, IG Shopping Porto Velho, Clínica Gemelli e Cardio Vida |
Nome dos membros apoiadores: | Dr João Roberto Gemelli |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/Crv2Q1iLeG1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Crl4jHeMpgj/?utm_source=ig_web_copy_link |
METODOLOGIA
A Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) preparou materiais próprios para a participação do Programa Salvando Vidas 2023, do tema de doenças cardiovasculares, em que foi abordado o tema de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) com os alunos de medicina da LACCRO em parceria com a Sociedade Rondoniense de Cardiologia (SOCERON), na qual houve a participação de vários cardiologistas renomados do estado de Rondônia. Decidiu-se por difundir o conhecimento sobre essa doença sistêmica com os estudantes da área da saúde, dos cursos de medicina, biomedicina e enfermagem e população do do Porto Velho Shopping e Irmãos Gonçalves Shopping da Zona Leste, a partir das 14h até 20h. Ademais, foi realizado um treinamento com os ligantes e diretores, fora as reuniões com os órgãos. Os membros organizadores tiveram reuniões com a SOCERON e ambos os Shoppings para organização da ação, além da confirmação com os cardiologistas presentes no evento, por isso o acréscimo de horas para estes.
Nosso projeto consistiu na oferta de mini-palestras acerca da HAS, suas consequências, prevenção e foi realizado a aferição da pressão arterial da população circulante durante todo o evento, com o intuito de orientar também sobre a prevenção dessa enfermidade. Essa ação foi divulgada nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram (@laccrocardio). A programação da ação teve duração de 6 horas e o tema foi divulgado no Instagram através de posts no Feed e nos Stories. Obtivemos o número de 23 ligantes durante o evento, mais 503 pessoas que foram contabilizadas em relação a conscientização e que se dispuseram a participar ativamente, totalizando 526 participantes durante toda a extensão.
Ademais, foi utilizado a emissora de TV local (TV caboquinho e rondoniaaovivo) para transmitir parte do evento, realizar entrevistas com os cardiologistas membros da SOCERON e parceiros da Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO), este é o link que comprova a édia de audiência https://www.rondoniaovivo.com/noticia/geral/2022/06/22/primeiro-lugar-audiencia-do-rondoniaovivo-atinge-quase-toda-porto-velho.html
LISTA DOS PARTICIPANTES
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Andrei Adan Araujo Santos | 12 | Organizador | Sim |
Bryan da Silva Moreira | 12 | Organizador | Sim |
Carlos Rafael Hurtado Madueno Júnior | 12 | Organizador | Sim |
Christiane Batista | 12 | Organizador | Sim |
Crislayne dos Santos Rodrigues Vieira | 12 | Organizador | Sim |
Gabriella Ferreira Macêdo | 12 | Organizador | Sim |
Gislaine dos Santos Rodrigues Vieira | 12 | Organizador | Sim |
Julia Araújo Machado | 12 | Organizador | Sim |
Lázaro José Batista da Silva Mesquita | 12 | Organizador | Sim |
Maria Vanda Nunes Santos Carvalho | 12 | Organizador | Sim |
Poliana Mazuchini Belai | 12 | Organizador | Sim |
Thiago Felipe de Moraes Vieira | 12 | Organizador | Sim |
Ana Cláudia Tozzo | 10 | Participante | Sim |
Beatriz Ferraz Siqueira | 10 | Participante | Sim |
Camila Moura da Costa Nunes | 10 | Participante | Sim |
Emerson da Costa Oliveira | 10 | Participante | Sim |
Isabelly Simon Mantovani | 10 | Participante | Sim |
Jamilly Lino Marques | 10 | Participante | Sim |
Kariny de Paula Silveira | 10 | Participante | Sim |
Larissa Soares Miranda Boaventura | 10 | Participante | Sim |
Lauriane Stefani Ferreira de Araújo Silva | 10 | Participante | Sim |
Raiane Queiroz Santos | 10 | Participante | Sim |
Thauana Carolina da Silva Ramos | 10 | Participante | Sim |
Uânderson de Mattos Fonseca | 10 | Participante | Sim |
Deixe um comentário