Título: Aula de Ferimentos e controle de hemorragia – LUTTE
Data: 03 de março de 2023
Local: Colégio Militar do Estado do Tocantins
Liga Responsável: Liga Universitária Tocantinense de Trauma e Emergência (LUTTE)
Docente Responsável: Pedro Manuel Gonzalez Cuellar
Público alcançado: 22
Link de divulgação de ação:
https://www.instagram.com/p/Cp8h3K2OocG/
Metodologia:
A ação foi organizada em duas etapas:
- Exposição teórica sobre o temas ferimentos, curativos e controle de hemorragia, utilizando como referências o material teórico do Programa Salvando Vidas de 2022 e o livreto do Stop The Bleed.
- Treinamento prático com simuladores de hemorragia construídos pela liga.
Participantes:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Guilherme da Silva Oliveira | 5 | Organizador | Sim |
Artur Marques Manno | 5 | Organizador | Sim |
Lucas Scalia Lacerda Passos | 5 | Organizador | Sim |
Rodrigo Vargas Barbosa Caldeira | 5 | Organizador | Sim |
Taís Rodrigues Barros | 5 | Organizador | Sim |
Ana Carolina Sobota Vasconcelos | 5 | Organizador | Não |
Alberoni Vitor Lima | 3 | Participante | Não |
Alcidino Júnior Pereira Borges Franco | 3 | Participante | Não |
Bárbara Vitória Messias | 3 | Participante | Não |
Jonathas Matheus Nonato | 3 | Participante | Não |
Marcos Eduardo Gomes Rocha | 3 | Participante | Não |
Guilherme Dias Ribeiro | 3 | Participante | Não |
Ana Figueiredo Guimarães | 3 | Participante | Não |
Yuri Rodrigues Duarte | 3 | Participante | Não |
Valentina Saldanha | 3 | Participante | Não |
Cibely Xerente | 3 | Participante | Não |
Anna Gabriela Martins | 3 | Participante | Não |
Hanna Lúcia Lima | 3 | Participante | Não |
Gabriel Santos Dias | 3 | Participante | Não |
Irene Beatriz Morais | 3 | Participante | Não |
Miguel Angelo Neto | 3 | Participante | Não |
Matheis Kaio da Silva Leite | 3 | Participante | Não |
Maria Clara Marques | 3 | Participante | Não |
Maria Luísa Saldanha | 3 | Participante | Não |
Letícia de Oliveira Kavalerski | 3 | Participante | Não |
Luis Gustavo da Silva Costa | 3 | Participante | Não |
Rayssa Passos Cruz | 3 | Participante | Não |
Rhebeka Marinho dos Santos | 3 | Participante | Não |
Fotos: