Nome Evento: | Conhecer para prevenir: Acidentes com animais peçonhentos |
Data(s): | 28/02/2023 |
Local (is): | Sala de Multimeios (Universidade Estadual de Santa Cruz) |
Duração (em horas): | 3 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Trauma e Emergência Professor Irany Salomão |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dr. Irany Salomão |
Número de participantes: | 37 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 50 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | |
Órgãos Parceiros Organizadores: | |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | |
Nome dos membros apoiadores: | |
Links de divulgação da ação: | Instagram: @lateuesc |
METODOLOGIA:
A Liga Acadêmica de Trauma e Emergência Professor Irany Salomão (LATE/UESC) preparou materiais próprios para participação do Salvando Vidas 2023. Seguiu-se a temática recomendada pelo CoBraLT: Acidentes com animais peçonhentos. Decidiu-se por difundir o conhecimento sobre esses acidentes com os estudantes da área da saúde, dos cursos de medicina, biomedicina e enfermagem.
Nosso projeto consistiu na oferta de uma palestra, realizada por um professor profissional na área, o biólogo Antônio Jorge Suzart Argolo. Essa ação foi divulgada nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram (@lateuesc), durante o mês de fevereiro, de forma a receber o número máximo de inscrições, 50 pessoas, devido às limitações das salas da UESC. Foi criado um formulário para as inscrições. A sala para palestra foi solicitada ao colegiado do curso de Enfermagem, assim como o retroprojetor, que reservou a sala para a ação da LATE, no dia 28/02/2023, às 17h20.
A programação da ação teve duração de 8 horas e o tema foi divulgado no Instagram através de posts no Feed e nos Stories. Obtivemos em 3 dias, o número total de 50 inscrições, no entanto, apenas 36 pessoas compareceram à palestra, conferido pela lista de presença. Após o alcance do total de inscrições o formulário foi fechado. A palestra ocorreu no dia e hora programados e teve duração de 2h30 e o professor se disponibilizou a sanar dúvidas dos participantes, com duração de 30 minutos. Materiais sobre “Cobras” foram distribuídos aos alunos para que obtivessem mais informações acerca do conteúdo, ao final da palestra.
Participantes:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Felipe Charu Ramos | 8 horas | Organizador | Sim |
Juliana Pontes dos Anjos | 8 horas | Organizador | Sim |
Breno Santos Gomes | 8 horas | Organizador | Sim |
Maria Luiza Silva Rodrigues | 8 horas | Organizador | Sim |
Camilla Cristina Vicentini Fernandes da Silva | 3 horas | Participante | Sim |
Anderson Andrade Luiz Junior | 3 horas | Participante | Sim |
Hannah Sarah Rocha | 3 horas | Participante | Sim |
Priscila Santos de Almeida | 3 horas | Participante | Sim |
Matthews Amorim Gallo Filgueira | 3 horas | Participante | Sim |
Brunna Franck Coelho | 3 horas | Participante | Sim |
Deborah Amaral Budin | 3 horas | Participante | Sim |
Janiel Silva Sacramento | 3 horas | Participante | Sim |
Jucimara Viana Neves | 3 horas | Participante | Sim |
Tayla Melina de Castro de Caetano | 3 horas | Participante | Sim |
Werlei Conceição dos Santos | 3 horas | Participante | Sim |
Cássia Kelly Da Silva Andrade | 3 horas | Participante | Sim |
Hillary Xavier Ferreira | 3 horas | Participante | Não |
Laura Carneiro da Silva | 3 horas | Participante | Não |
Geovanna Falqueto de Oliveira | 3 horas | Participante | Não |
Lara Carvalho Paiva Vita | 3 horas | Participante | Não |
Gabriela Carmo Viana | 3 horas | Participante | Não |
Carolina Telles Simões da Veiga | 3 horas | Participante | Não |
Larissa Bomfim Silva | 3 horas | Participante | Não |
Nami Oliveira Matsumoto | 3 horas | Participante | Não |
Mariana Cardoso Vieira Pereira | 3 horas | Participante | Não |
Laura Alves Farias dos Santos | 3 horas | Participante | Não |
Lucas Neres Amorim | 3 horas | Participante | Não |
Mariana Netto Portes | 3 horas | Participante | Não |
Marcella de Almeida Martins | 3 horas | Participante | Não |
Maria Eduarda Santos Luna | 3 horas | Participante | Não |
Geovanna Mourão Santos | 3 horas | Participante | Não |
Isabela Oliveira Alvim | 3 horas | Participante | Não |
Fernanda Felipe Catarino | 3 horas | Participante | Não |
Antônio Jorge Suzart Argolo | 3 horas | Participante | Não |
Juliana Alves de Jesus | 3 horas | Participante | Não |
Maria Clara Alves Pereira | 3 horas | Participante | Não |
Nicolli Louhanna Dutra dos Santos | 3 horas | Participante | Não |
Fotos: