Nome Evento: | Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar (DNRCP) |
Data(s): | 19/08/2023 |
Local (is): | Redenção (Parque Farroupilha) – Porto Alegre, RS |
Duração (em horas): | 10 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga de Emergência e Trauma da UFCSPA |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Antônio Rogério Proença Tavares Crespo |
Número de participantes: | 26 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 140 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | 971 visualizações, 39 curtidas, 4 comentários e 4 salvamentos – TikTok
7639 visualizações, 229 curtidas, 32 comentários e 34 compartilhamentos – Instagram |
Órgãos Parceiros Organizadores: | |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | |
Nome dos membros apoiadores: | |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/CwK48MtASoP/ |
METODOLOGIA
O evento de participação da liga foi uma ação a nível nacional, a qual fomos um dos representantes em Porto Alegre, e consistiu em um dia dedicado a levar à população geral a importância de saber efetuar a reanimação cardiopulmonar. Para isso, foi escolhido um local de grande circulação de pessoas onde montamos um stand para ensinar a RCP. Os interessados tinham aulas breves sobre como efetuar a manobra, com dados sobre a epidemiologia das paradas cardiopulmonares, e uma aplicação prática com bonecos destinados ao treino de RCP, nos quais podiam de fato exercitar o conhecimento aprendido. Além disso, foi elaborado um vídeo rápido divulgado nas redes sociais da liga (Instagram e TikTok) com um breve tutorial de como reconhecer e como realizar a manobra em apenas 1 minuto, de maneira prática e acessível.
LISTA DE PARTICIPANTES
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Alexandre do Rosário Joras | 10 | Organizador | Sim |
Ana Clara Esteves Perotti | 10 | Organizador | Sim |
Andrielle Miozzo Soares | 10 | Organizador | Sim |
Arthur Canhada de Albuquerque | 10 | Organizador | Sim |
Isabela Hartmann Rost | 10 | Organizador | Sim |
Elisa Hahn Casani | 10 | Organizador | Sim |
Felipe de Moura Manjabosco | 10 | Organizador | Sim |
Gabriela Wozniak Ritter | 10 | Organizador | Sim |
Giovanna Neves Martins | 10 | Organizador | Sim |
Giovanna da Rosa Soares | 10 | Organizador | Sim |
Gisele Lopes Castro | 10 | Organizador | Sim |
Gregory Vendramin | 10 | Organizador | Sim |
Guilherme de Moura Ferreira Silva Medeiros | 10 | Organizador | Sim |
Henrique da Rocha Froncheti | 10 | Organizador | Sim |
João Pedro Scherer da Silveira | 10 | Organizador | Sim |
Júlia Massignan Madalozzo | 10 | Organizador | Sim |
Júlia Rolim Corrêa | 10 | Organizador | Sim |
Larissa Narumi Takeda | 10 | Organizador | Sim |
Laura Bampi | 10 | Organizador | Sim |
Luís Eduardo Nunes Caldeira | 10 | Organizador | Sim |
Manoela Trivilin Sangineto | 10 | Organizador | Sim |
Marcelle Klein Draghetti | 10 | Organizador | Sim |
Mariana Albernaz Iuata Costa | 10 | Organizador | Sim |
Matheus Augusto dos Reis | 10 | Organizador | Sim |
Vanessa da Silva | 10 | Organizador | Sim |
Valentina Steffens Bracht | 10 | Organizador | Sim |
Deixe um comentário