Nome Evento: | Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar (DNRCP) |
Data(s): | 19/08/2023 |
Local (is): | Porto Velho Shopping – Porto-Velho, RO |
Duração (em horas): | 10 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Cirurgia, Trauma e Emergência de Rondônia (LACITRE), Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) e Liga Rondoniense de Cardiologia Clínica e Cirúrgica (LICAR). |
Docente(s)/médico(s) | Horácio Tamada |
Número de participantes: | 56 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | +1000 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | |
Órgãos Parceiros Organizadores: | |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | |
Nome dos membros apoiadores: | |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/CwJDV6CPmF8/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
METODOLOGIA:
O evento de participação da liga foi uma ação a nível nacional, a qual fomos um dos representantes em Porto-Velho, e consistiu em um dia dedicado a levar à população geral a importância de saber efetuar a reanimação cardiopulmonar. Para isso, foi escolhido um local de grande circulação de pessoas onde montamos um stand para ensinar a RCP. Os interessados tinham aulas breves sobre como efetuar a manobra, com dados sobre a epidemiologia das paradas cardiopulmonares, e uma aplicação prática com bonecos destinados ao treino de RCP, nos quais podiam de fato exercitar o conhecimento aprendido.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Mariana Menezes Rondon | 10 | Membro Participante | Sim |
Isabeli Maria Mansano Pardi | 10 | Membro Participante | Sim |
Cynara Rachel da Costa Monteiro | 10 | Membro Participante | Sim |
Gabriele Ferreira da Silva | 10 | Membro Participante | Sim |
Aline Barrozo | 10 | Membro Participante | Sim |
Sergio Daniel | 10 | Membro Participante | Sim |
Alicy Hellen Soares Alves | 10 | Membro Participante | Sim |
Amanda Arlete Gurgel do Amaral Bacellar | 10 | Membro Participante | Sim |
Renato Fernandes Ramos | 10 | Membro Participante | Sim |
Diogo Barcelos Rocha Rodrigues | 10 | Membro Participante | Sim |
Isabele Gomes Rock Soares | 10 | Membro Participante | Sim |
William Rodrigues | 10 | Membro Participante | Sim |
Marcus Infante | 10 | Membro Participante | Sim |
Amanda Luiza Antunes de Oliveira Santos | 10 | Membro Participante | Sim |
Pedro Antônio Ramalho De Almeida Barros | 10 | Membro Participante | Sim |
Antonio Ariel Rodrigues Saraiva | 10 | Membro Participante | Sim |
Eduarda lunas Vasconcelos | 10 | Membro Participante | Sim |
Ândrea de Toledo Molina da Silva | 10 | Membro Participante | Sim |
Ana Luiza Feitosa Leite de Souza | 10 | Membro Participante | Sim |
Jade Gomes da Costa Medeiros | 10 | Membro Participante | Sim |
Caroline de Souza Alovisi | 10 | Membro Participante | Sim |
Byron Maia | 10 | Membro Participante | Sim |
Ana Júlia Omodei Rodrigues Martim | 10 | Membro Participante | Sim |
Thayne de Fátima Pierre Freitas Oliveira | 10 | Membro Participante | Sim |
Yanni Flores Alencar | 10 | Membro Participante | Sim |
Pamella Gadelha | 10 | Membro Participante | Sim |
Franciele Tenani | 30 | Organizador | Sim |
Gerson Manoel Marinho de Souza | 10 | Membro Participante | Sim |
Ellen Christina de Oliveira Almeida | 10 | Membro Participante | Sim |
Manuela Alberguini Perina | 10 | Membro Participante | Sim |
Nhataly Poeta Sales Prestes | 10 | Membro Participante | Sim |
Ana Beatriz Luiza Cardoso Alves | 10 | Membro Participante | Sim |
Camille Chaves Oliveira | 10 | Membro Participante | Sim |
Marina Gonçalves Damasceno | 10 | Membro Participante | Sim |
Weylla Silva do Nascimento | 10 | Membro Participante | Sim |
Raiane Queiroz | 10 | Membro Participante | Sim |
Maria Vitória Zygoski Portela da Silva | 10 | Membro Participante | Sim |
Joel Moreira da silva | 10 | Membro Participante | Sim |
Maria Vanda Nunes Santos Carvalho | 20 | Organizador | Sim |
Alexandre Humberto Florencio Silva | 10 | Membro Participante | Sim |
Wdmila Gabriela Borges Romanini | 20 | Organizador | Sim |
Andrei Adan Araujo Santos | 20 | Organizador | Sim |
Allana Emanuelle do Carmo Paes | 10 | Membro Participante | Sim |
Angela Maria Pereira Silva Cruz | 10 | Membro Participante | Sim |
Daniel de Cristo da Silva Filho | 30 | Organizador | Sim |
Érica Ester Istevo da Silva | 10 | Membro Participante | Sim |
Isabelly Simon Mantovani | 10 | Membro Participante | Sim |
Jonathas dos Santos carmona | 10 | Membro Participante | Sim |
Laís Ferreira Paes | 10 | Membro Participante | Sim |
Maísa da Silva Brilhante | 10 | Membro Participante | Sim |
Natália Lemos Martins | 10 | Membro Participante | Sim |
Sabrina Santos Araujo | 10 | Membro Participante | Sim |
Thiago Felipe de Moraes Vieira | 30 | Organizador | Sim |
Christiane Batista | 20 | Organizador | Sim |
Fabiana Costa dos Santos | 10 | Membro Participante | Sim |
Gabriel Nedo de Morais | 10 | Membro Participante | Sim |
Jamilly Lino Marques | 10 | Membro Participante | Sim |
Julio César Abreu dos Santos | 10 | Membro Participante | Sim |
Luís Guilherme Salvagni Lima | 10 | Membro Participante | Sim |
Matheus Menezes Luciano | 20 | Organizador | Sim |
Poliana Mazuchini Belai | 20 | Organizador | Sim |
Sara Nascimento Custódio | 10 | Membro Participante | Sim |
Stephanie winie de Oliveira johnson | 10 | Membro Participante | Sim |
Uânderson de Mattos Fonseca | 10 | Membro Participante | Sim |
Adriano Pontes Pereira | 30 | Organizador | Sim |
Carlos Rafael Hurtado Madueno Júnior | 30 | Organizador | Sim |
Bryan da Silva Moreira | 30 | Organizador | Sim |
FOTOS:
Deixe um comentário