Título: Prevenção e Primeiros Socorros em Acidentes com Animais Peçonhentos
Data: 24 a 26 de setembro de 2019
Local: Centro Universitário São Lucas – Porto Velho/RO
Liga Responsável: Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO)
Docente Responsável: Prof. Dr. Horácio Tamada.
Participantes: 31.
Público alcançado: 5000.
Metodologia:
O evento foi realizado junto ao Open Day do Centro Universitário São Lucas. O Open Day tem por objetivo levar os alunos do ensino médio de todas as instituições de Rondônia para um dia de aprendizado acerca dos cursos do ensino superior. Nesse evento a LACCRO montou um stand, onde pode conversar com os alunos participantes acerca dos cuidados para prevenir acidentes com animais peçonhantos, assim como a forma de ação em casos de acidente.
Para facilitar o aprendizado, foram apresentados animais mortos em formol, permitindo que os adolescentes pudessem tocar, visualiar e aprender as principais características de cada animal.
Para Marcelinho Corrêa, presidente do CoBraLT e presidente da LACCRO, “É extremante gratificante poder ajudar mais de 5 mil adolescentes a cuidar de si mesmo e a cuidar do próximo. Tenho certeza que o esforço dos acadêmicos de Medicina e Enfermagem fará a diferença na educação dessa população que tanto precisa aprender, e que serão os espalhadores de informação em um futuro próximo.”
| Nome Completo | Cargo | Carga Horária |
| Abilene Marques da Silva | Participante | 5 horas |
| Aline dos Santos Guimarães | Organizador | 10 horas |
| Ana Julia de Medeiros Fernandes | Participante | 5 horas |
| Bruno Silva do Carmo | Participante | 5 horas |
| Camilla Vitória Querino do Carmo | Participante | 5 horas |
| Emilli Lorrayne Bertão Vieira | Participante | 15 horas |
| Heloísa Magnole Alencar | Participante | 5 horas |
| Idyanara Katyle Cangussu Arruda | Participante | 10 horas |
| João Matheus Calixto Lins | Participante | 10 horas |
| Juliane Soares Scherer | Participante | 10 horas |
| Kelvyn Oliveira de Lima | Participante | 10 horas |
| Kislla Gondim Barreto | Participante | 5 horas |
| Larah Leles Dias | Participante | 5 horas |
| Luís Felipe Carvalho Flórez | Participante | 5 horas |
| Luis Felipe dos Santos | Participante | 5 horas |
| Marcelo Regis Lima Corrêa | Organizador | 42 horas |
| Mariana de Lima Alves | Participante | 5 horas |
| Marília Silva Ferreira dos Santos | Participante | 5 horas |
| Marveen Victor de Carvalho e Santos | Participante | 5 horas |
| Natália Maria Dias de Sá | Participante | 10 horas |
| Olavo Matheus Batista Falqueti | Organizador | 10 horas |
| Raissa Santos Reimann | Participante | 10 horas |
| Rijuler Cavalcante de Paula | Participante | 5 horas |
| Robson Henrique Gomes | Participante | 10 horas |
| Silvia Urpi Surco Paitan | Participante | 5 horas |
| Thiago Vinicius Ferreira Beserra | Organizador | 15 horas |
| Vanessa Ocampo Fernandes | Participante | 10 horas |
| Vitória Catarina Ferreira de Souza | Participante | 10 horas |
| Wilyan Dias Cosmo de Oliveira | Participante | 5 horas |
| Wudson Henrique Alves de Araújo | Participante | 5 horas |
| Horácio Tamada | Organizador | 30 horas |
Fotos



