Nome Evento: | Desengasgo e Primeiros Socorros em Convulsões para os trabalhadores da Clínica Psique |
Data(s): | 20/04/2023 |
Local (is): | Clínica Psique |
Duração (em horas): | 3 |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Universitária Tocantinense de Trauma e Emergência (LUTTE) |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Pedro Manuel Gonzalez Cuellar |
Número de participantes: | 21 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 21 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | 0 |
Órgãos Parceiros Organizadores: | |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | |
Nome dos membros apoiadores: | |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/CrTsX3luzyq/ |
METODOLOGIA
A ação foi organizada em duas etapas:
- Exposição teórica sobre o temas Desobstrução do engasgo e primeiros socorros em convulsão, utilizando como referências o material teórico do Programa Salvando Vidas de 2022 e o livro Manual do Profissional de Suporte Básico de Vida 2020 da American Heart Association.
- Treinamento prático com simuladores de desengasgo pediátrico da Universidade Federal do Tocantins com demonstração das manobras de desengasgo e simulação com atores de uma crise convulsiva.
LISTA DOS PARTICIPANTES
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Pedro Nascimento Miranda Freitas | 5 | Organizador | Sim |
Rodrigo Araújo Nascimento | 5 | Organizador | Sim |
Melida C. Rodrigues | 3 | Participante | Não |
Patricia G. de Araujo | 3 | Participante | Não |
Vanessa Diane da Silva Orquiza | 3 | Participante | Não |
Arimatea M. Mascarenhas | 3 | Participante | Não |
Kamyla Silva dos Santos | 3 | Participante | Não |
Raquel Martins de Araujo Morais | 3 | Participante | Não |
Maria Dailêny Ferreira de S. | 3 | Participante | Não |
Renata Stefany Gonçalves da Cruz | 3 | Participante | Não |
Cleanne Chaves Monteiro | 3 | Participante | Não |
Daniela Junes Peixoto | 3 | Participante | Não |
Jéssica Sousa dos Santos | 3 | Participante | Não |
Janaina Alves de Oliveira | 3 | Participante | Não |
Fabiana da S. Alves | 3 | Participante | Não |
Gabrielle Araújo Alves | 3 | Participante | Não |
Ana Laura Araújo Dutra | 3 | Participante | Não |
Karoliny Castro S. Sales | 3 | Participante | Não |
Lâmedey Sheldo Gomes Vieira | 3 | Participante | Não |
Jessica Fernanda dos Santos Vilas Boas | 3 | Participante | Não |
Jéssica Nascimento Suarte | 3 | Participante | Não |
Mirella Sobrinho Miranda | 3 | Participante | Não |
Elzilane Pereira Sousa | 3 | Participante | Não |
Deixe um comentário