Nome Evento: | Diagnóstico e Manejo de Cardiopatias Congênitas |
Data(s): | 16/05/2023 |
Local | Auditório do Campus I da São Lucas – Afya |
Duração (em horas): | 5 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dr. Horacio Tamada |
Número de participantes: | 29 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 29 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | 0 |
Órgãos Parceiros Organizadores: | |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | |
Nome dos membros apoiadores: | |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/CsVHbrrMJBn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
METODOLOGIA
A Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) preparou materiais próprios para a participação do Programa Salvando Vidas 2023, do tema de doenças cardiovasculares, em que foi abordado o tema de Cardiopatias Congênitas (CG) com os alunos de medicina da LACCRO, na qual houve a participação do Dr. Jorge Luiz Ribeiro da Luz, cirurgião cardiovascular pela FMABC-SP, do estado de Rondônia. Decidiu-se por difundir o conhecimento sobre essa doença sistêmica com os estudantes da área da saúde.
Nosso projeto consistiu na oferta de uma palestra, realizada por um professor profissional na área. Essa ação foi divulgada nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram (@laccrocardio), durante o mês de abril, de forma a receber os ligantes. O auditório para palestra foi solicitado à São Lucas – Afya, assim como o retroprojetor, que reservou o auditório para a ação da LACCRO, no dia 16/05/2023, às 18h30.
A programação da ação teve duração de 5 horas e o tema foi divulgado no Instagram através de posts no Feed e nos Stories. A palestra ocorreu no dia e hora programados, teve duração de 5h e o professor se disponibilizou a sanar dúvidas dos participantes.
LISTA DOS PARTICIPANTES
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Bryan da Silva Moreira | 5 | Organizador | Sim |
Carlos Rafael Hurtado Madueno Júnior | 5 | Organizador | Sim |
Christiane Batista | 5 | Organizador | Sim |
Gabriella Ferreira Macêdo | 5 | Organizador | Sim |
Julia Araújo Machado | 5 | Organizador | Sim |
Maria Vanda Carvalho | 5 | Organizador | Sim |
Poliana Mazuchini Belai | 5 | Organizador | Sim |
Alexandre Humberto Florêncio Silva | 5 | Participante | Sim |
Andrei Adan Araújo Santos | 5 | Participante | Sim |
Caique Thiago Dias dos Santos | 5 | Participante | Sim |
Emanuel Arislândio Costa Marques | 5 | Participante | Sim |
Emerson da Costa Oliveira | 5 | Participante | Sim |
Fabiana Costa dos Santos | 5 | Participante | Sim |
Gabriela Soares Varjão | 5 | Participante | Sim |
Izabella Gurgel do Amaral Pini Rocha | 5 | Participante | Sim |
Isabelle Rodrigues Ubiali | 5 | Participante | Sim |
Ítalo Cosmo Suarez de Sousa | 5 | Participante | Sim |
Júlia Araújo Machado | 5 | Participante | Sim |
Julia Bissoli Alves | 5 | Participante | Sim |
Kariny de Paula Silveira | 5 | Participante | Sim |
Lázaro José Batista da Silva Mesquita | 5 | Participante | Sim |
Luiz Eduardo Soares Lobo Loureiro | 5 | Participante | Sim |
Maísa da Silva Brilhante | 5 | Participante | Sim |
Marina Ponzetto Rosilho de Liz | 5 | Participante | Sim |
Ricardo Paes Fonseca | 5 | Participante | Sim |
Thauana Carolina da Silva Ramos | 5 | Participante | Sim |
Yan Ohana Costa Borges | 5 | Participante | Sim |
Vitória Morais de Oliveira | 5 | Participante | |
5 | Participante | Sim | |
5 | Participante | Sim | |
5 | Participante | Sim | |
5 | Participante | Sim | |
5 | Participante | Sim |
Deixe um comentário