Nome Evento: | AÇÃO DE RECONHECIMENTO DA CONVULSÃO E DO PACIENTE DESMAIADO |
Data(s): | 09.11.23 |
Local (is): | FECiAL – Feira de Ciências de Alagoas (No centro universitário CESMAC) |
Duração (em horas): | 10 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Atendimento ao Politraumatizado de Alagoas |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Rodrigo Nicácio Santos Cruz, Álvaro Bulhões |
Número de participantes: | 21 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 400 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | Seguidores do instagram da liga |
Órgãos Parceiros Organizadores: | – |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | – |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | – |
Nome dos membros apoiadores: | – |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/ligalaap.al/ |
METODOLOGIA:
Os extensionistas foram para a Feira de Ciências de Alagoas que ocorre anualmente e tem a junção dos diversos cursos do centro universitário cesmac apresentando diversos temas para alunos da rede estadual de ensino primário e médio do estado. Nesse dia ficamos encarregados de falar e explicar um pouco sobre como reconhecer o paciente convulsionando, além de ensinarmos os primeiros socorros que aqueles estudantes poderiam tomar. Adentrando um pouco também no reconhecimento do paciente desmaiado, além das suas principais causas. No final de cada explanação, o grupo de alunos passava por uma gincana teórico-prática para termos a certeza da fixação do que foi dito, tendo assim brindes da liga e pirulitos distribuídos para os vencedores.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Maria Paula de Azevedo Barreiros Pacífico | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Marcus Luiz Almeida Santana Segundo | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Wanessa Santos Marinho | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Paloma Mikaely de Sousa | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Antônio Matheus Sobral Barros | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Cecília Gomes Maia | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Carla Beatriz Clarindo Feitosa | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Rebeca Claudia Cabral Correia | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Luciana Marques da Silva | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
João Augusto Costa Da Silva | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Edlaine Albino de Silva Soares | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Isabela de Azevedo Agulhan | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Gustavo Kauê Lima da Costa | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Annaliz de Araújo Carnaúba | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Lara Vieira Pessoa | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Karyne Cardoso de Andrade Pinto | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Danielle Siqueira Carvalho Vilanova | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Julia Cavalcante Furtado de Albuquerque | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Luísa Beatriz de Vasconcelos Franca Ferreira | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Sthefany Toledo Gonçalo | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Gabriel de Oliveira Souza | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
Karolinne Sereijo Medeiros Pinaued | 10 | ORGANIZADOR | SIM |
Kalinne Calheiros | 10 | PARTICIPANTE | SIM |
FOTOS:
Deixe um comentário