Nome | Conscientização e Prevenção da Diabetes e Doenças Cardiovasculares |
Data(s): | 18/11/2023 e 19/11/2023 |
Local | Espaço alternativo |
Duração (em horas): | 10 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dr. Horacio Tamada |
Número de participantes: | 33 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 300 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | 0 |
Órgãos Parceiros Organizadores: | x |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | x |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | x |
Nome dos membros apoiadores: | x |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/CzmxQsXsghA/?igshid=MjJkMmIyYzQxYw== |
METODOLOGIA:
A Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (LACCRO) preparou materiais próprios para a participação do Programa Salvando Vidas 2023, do tema Conscientização e prevenção da diabetes com os alunos de medicina da LACCRO, na qual houve a participação do Dr. Jorge Luiz Ribeiro da Luz, cirurgião cardiovascular pela FMABC-SP, do estado de Rondônia. Decidiu-se por difundir o conhecimento sobre essa doença sistêmica com os estudantes da área da saúde e para a população em geral.
Nosso projeto consistiu na oferta de orientações sobre a prevenção e rastreamento da diabetes, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, pesagem e IMC, encaminhamento para consultas e orientações sobre mudanças de estilo de vida . Essa ação foi divulgada nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram (@laccrocardio), durante o mês de novembro, de forma a receber os ligantes e a população de Porto Velho. O espaço alternativo foi solicitado na Prefeitura Municipal de Porto Velho que disponibilizou para a ação da LACCRO, no dia 18/11/2023 e 19/11/2023, das 16h às 21h.
A programação da ação teve duração de 10 horas e o tema foi divulgado no Instagram através de posts no Feed e nos Stories. A ação ocorreu no dia e hora programados e teve duração de 10h.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Bryan da Silva Moreira | 10 | Organizador | Sim |
Carlos Rafael Hurtado Madueno Júnior | 10 | Organizador | Sim |
Christiane Batista | 10 | Organizador | Sim |
Enrique Keeven Medeiros Rodrigues | 10 | Organizador | Sim |
Jonathas Dos Santos Carmona | 10 | Organizador | Sim |
Lorrayne Ribeiro Monteiro Lima | 10 | Organizador | Sim |
Lorena Ponzetto Rosilho de Liz | 10 | Organizador | Sim |
Maria Vanda Nunes Santos Carvalho | 10 | Organizador | Sim |
Maísa da Silva Brilhante | 10 | Organizador | Sim |
Nathyelly Caroline Sartori da Silva | 10 | Organizador | Sim |
Poliana Mazuchini Belai | 10 | Organizador | Sim |
Alana Emanuelle do Carmo Paes | 10 | Participante | Sim |
Alex Rotta Romani | 10 | Participante | Sim |
Alexandre Humberto Florencio Silva | 10 | Participante | Sim |
Beatriz Zamparoni de Oliveira | 10 | Participante | Sim |
Bruna Valéria Soltovski da Silva | 10 | Participante | Sim |
Camile Chaves de Oliveira | 10 | Participante | Sim |
Emerson das Costa Oliveira | 10 | Participante | Sim |
Erika Souza do Nascimento | 10 | Participante | Sim |
Gabriel Nedo de Morais | 10 | Participante | Sim |
Igor Krajewski | 10 | Participante | Sim |
Jamilly Lino Marques | 10 | Participante | Sim |
Joel Moreira da Silva | 10 | Participante | Sim |
Júlia Bissoli Alves | 10 | Participante | Sim |
Laís Ferreira Paes | 10 | Participante | Sim |
Letícia Luana Alves Ferreira | 10 | Participante | Sim |
Maiza de Oliveira Ferreira | 10 | Participante | Sim |
Paulo Henrique Vasconcelos Lima | 10 | Participante | Sim |
Sara Nascimento Custódia | 10 | Participante | Sim |
Thauana Carolina da Silva Ramos | 10 | Participante | Sim |
Weylla Silva do Nascimento | 10 | Participante | Sim |
Yan Ohana Oliveira Costa Borges | 10 | Participante | Sim |
Zaira Cristina Barbosa | 10 | Participante | Sim |
FOTOS:
Deixe um comentário