Nome Evento: | AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NA OKTOBERFEST |
Data(s): | 11 de Outubro de 2023. |
Local (is): | Parque da Oktoberfest Santa Cruz do Sul. |
Duração (em horas): | 4 horas (13:00 – 17:00). |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga Acadêmica do Trauma da Universidade de Santa Cruz do Sul (LATRAUMA – RS). |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dra. Dóris Medianeira Lazzarotto Swarowsky. |
Número de participantes: | 10 ligantes. |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 50 pessoas. |
Número de pessoas atingidas de forma online: | Não se aplica. |
Órgãos Parceiros Organizadores: | Universidade de Santa Cruz do Sul. |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | Não se aplica. |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | ProSaúde (Programa de extensão da Universidade de Santa Cruz do Sul). |
Nome dos membros apoiadores: | Não se aplica. |
Links de divulgação da ação: | Não se aplica. |
METODOLOGIA:
A Liga Acadêmica do Trauma da Universidade de Santa Cruz do Sul (LATRAUMA), realizou uma atividade em parceria com o ProSaúde (programa de extensão da Universidade de Santa Cruz do Sul) em um estande instalado na 38º Oktoberfest. A ação foi desenvolvida no dia 11 de outubro de 2023, das 13h até às 17h. A atividade foi realizada no dia reservado para a maioridade no parque e contou com a aferição da pressão arterial, bem como a realização de uma breve entrevista sobre o histórico de doenças cardiovasculares do público que se encontrava lá presente. Essa abordagem teve como objetivo conscientizar o público sobre a importância do controle da pressão arterial e da prevenção de doenças cardiovasculares. O evento teve no total 4 horas de duração. A divulgação ocorreu nas redes sociais da LATRAUMA por meio de postagens com a finalidade de disseminar as informações para seus seguidores.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Anna Júlia Teixeira | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Daryane Haya Mitiko Raupp Sebastião | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Fernanda Garmatz Leite | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Frederico de Chiaro Pereira | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Geórgia Boff Monteiro | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
João Arthur Marques Lima | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
João Vitor Milbradt dos Santos | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Kascinelle A. R. Kaercher | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Eduarda Martini Rousselet | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
Maria Graziela de Souza Moreira | 4 HORAS | ORGANIZADOR | SIM |
FOTOS:
Deixe um comentário