Nome Evento: | |
Data(s): | 14, 16 e 17 de novembro de 2023 |
Local (is): | Uberaba (MG) – UFTM – Hospital da Mulher; Hospital de Clínicas; Ambulatórios; Universidade; Bairro da Abadia. |
Duração (em horas): | 10 horas. |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga do Trauma – UFTM |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Dr. Roberto da Mata Lenza |
Número de participantes: | 33 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 500 pessoas (300 pessoas foram abordadas, mas quase todas estavam acompanhadas). |
Número de pessoas atingidas de forma online: | 0 |
Órgãos Parceiros Organizadores: | Não se aplica. |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | Não se aplica. |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | Não se aplica. |
Nome dos membros apoiadores: | Não se aplica. |
Links de divulgação da ação: | Não se aplica. |
METODOLOGIA:
Os órgãos públicos de atendimento de urgências e emergências, como SAMU, Resgate do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, estão constantemente sobrecarregados devido à alta demanda de solicitações de serviços, bem como, pelo efetivo profissional reduzido.
Nesse contexto, nota-se que é comum em situações de emergência, por falta de informações, a população ligar para outros serviços que não são responsáveis pela demanda necessária àquela situação. Com isso, ocorrem atrasos no atendimento e na resolução do problema e ocorre uma sobrecarga nos outros serviços de atendimento de urgências e emergências.
Assim, faz-se necessário conscientizar a população acerca dos serviços prestados por cada um dos órgãos citados, a fim de aumentar a efetividade dos atendimentos de urgências e emergências.
A presente ação ocorre em duas etapas:
– 1ª etapa: criação dos materiais de divulgação.
Os ligantes da Liga do Trauma da UFTM foram reunidos no auditório da UFTM e foram divididos em 3 grupos, de forma que cada grupo ficou responsável por um tema: SAMU, Resgate e Polícia Militar. Cada grupo pesquisou sobre o seu tema e em seguida elaborou uma página de panfleto sobre o assunto. As informações que deveriam conter no panfleto foram: introdução sobre o serviço; quando acionar o serviço; quando não acionar o serviço; qual o telefone do serviço. Por fim, cada grupo fez a apresentação do seu material aos coordenadores de extensão, ao residente de cirurgia geral que acompanhou a ação e aos outros grupos, a fim de nivelar conhecimentos e corrigir eventuais erros.
– 2ª etapa: conscientização da população.
Os ligantes foram novamente divididos em 3 grupos, conforme a disponibilidade de cada um. Cada grupo atuou ao longo de um dia (14, 16 ou 17 de novembro de 2023. As ações ocorreram nos arredores da UFTM: Hospital de Clínicas, Ambulatório de Especialidades, Hospital da Mulher, no Centro Educacional da UFTM e pelo bairro Nossa Sra. da Abadia. Os ligantes abordaram os pacientes que aguardavam atendimento na UFTM e os transeuntes da região e fizeram questionamentos sobre a ação dos três serviços citados. Em seguida, entregaram o panfleto e orientaram sobre os corretos procedimentos a serem adotados em cada situação.
Foram confeccionados e entregues 300 panfletos físicos, impressos com dinheiro próprio da Liga.
Estima-se que mais de 500 pessoas foram atingidas pela ação, visto que 300 pessoas foram abordadas, mas a maioria estava com um ou mais acompanhantes.
Todas as etapas contaram com a presença dos coordenadores de extensão e outros coordenadores da Liga e com um residente de cirurgia geral (R3) da UFTM.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
Murilo Borges de Almeida | 10 | Organizador | Sim |
Ellen Beatriz Amaro Faria | 10 | Organizador | Sim |
Rafael Marques de Mesquita | 10 | Organizador | Sim |
Thiago Nogueira Pareja | 10 | Organizador | Sim |
Victor Faria Santana | 10 | Organizador | Sim |
Henrico Garchet Batistela | 10 | Organizador | Sim |
Suzane dos Santos Matos | 10 | Organizador | Sim |
João Victor Amaral Dayrell Rosa | 8 | Organizador | Sim |
Natália Muniz de Ávila | 8 | Organizador | Sim |
Pedro Diniz Guglielmeli | 8 | Organizador | Sim |
Gabriela de Souza Dimas | 8 | Organizador | Sim |
Karine Souza de Oliveira | 8 | Organizador | Sim |
Maria Fernanda Guimarães Coelho | 8 | Organizador | Sim |
Natália Nogueira Portes da Silva | 8 | Membro participante | Sim |
Cairo Cruvinel | 8 | Membro participante | Sim |
Mário Vitor Kern Xavier | 8 | Membro participante | Sim |
Luiz Felipe Faleiros | 8 | Membro participante | Sim |
Paulo Fernandes dos Santos Júnior | 8 | Membro participante | Sim |
Samuel Pedro Pereira Silveira | 8 | Membro participante | Sim |
Maria Clara Fernandes Mazeto | 4 | Membro participante | Sim |
Victoria Gabrielle Tiago Oliveira | 4 | Membro participante | Sim |
Mariana Santana Costa | 4 | Membro participante | Sim |
Isabella dos Santos Sobreira | 4 | Membro participante | Sim |
Letícia Aparecida Oliveira Araújo | 4 | Membro participante | Sim |
Tifane Cristina de Padua Soares | 4 | Membro participante | Sim |
Letícia Alves dos Santos | 4 | Membro participante | Sim |
Ana Carolina Ferreira Silva | 4 | Membro participante | Sim |
Ana Carla Feitosa da Silva | 4 | Membro participante | Sim |
Maria Eduarda Ninomia Taia | 4 | Membro participante | Sim |
Beatriz Aparecida Martins Vicente | 4 | Membro participante | Sim |
João Pedro Batista Amaral | 4 | Membro participante | Sim |
Ana Carolina Monaro Barboza | 4 | Membro participante | Sim |
Beatriz Sanches Merlini | 4 | Membro participante | Sim |
FOTOS:
Deixe um comentário