Nome Evento: | |
Data(s): | 02/09/2023 |
Local (is): | Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rosa – Av. Bernardino de Oliveira Paim, 665 – Santa Rosa de Lima, Porto Alegre |
Duração (em horas): | 4 horas |
Liga (s) filiada (s) responsável(is): | Liga de Emergência e Trauma da UFCSPA |
Docente(s)/médico(s) coordenador(es): | Antônio Rogério Proença Tavares Crespo |
Número de participantes: | 10 |
Número de pessoas atingidas presencialmente: | 63 |
Número de pessoas atingidas de forma online: | – |
Órgãos Parceiros Organizadores: | – |
Nome dos membros dos parceiros organizadores: | – |
Órgãos Parceiros Apoiadores: | – |
Nome dos membros apoiadores: | – |
Links de divulgação da ação: | https://www.instagram.com/p/Cx6cRJQuL8p/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
METODOLOGIA:
O evento foi composto de aulas de primeiros socorros direcionadas aos alunos da escola e uma instrução prática de ressuscitação cardiopulmonar para os professores da escola. Na parte da atividade realizada com os alunos, os temas abordados foram: engasgo, acidentes (cortes e ferimentos), convulsões, prevenção à queimaduras e afogamento. As aulas foram elaboradas de forma a incorporar elementos lúdicos, como jogos e brincadeiras, para aumentar a interação do público com a aula e ajudar na fixação do conteúdo trabalhado. Como método de avaliação da atividade, foi usado um pré e pós teste com atividades lúdicas (ligue os pontos, preencha as lacunas, numere os itens). Os testes não tiveram o resultado divulgado para os alunos, e a análise é feita somente com intuito de avaliar a atividade e planejar próximas intervenções.
LISTA DE PARTICIPANTES:
Nome completo | Carga horária (horas) | Cargo (organizador ou membro participante) | Integrante da liga filiada responsável pela ação? (Sim ou não) |
João Pedro Scherer da Silveira | 4 | Organizador | Sim |
Giuliana de Alcantara | 4 | Organizador | Sim |
Gregory Vendramin | 4 | Organizador | Sim |
Isabela Hartmann Rost | 4 | Organizador | Sim |
Laura Bampi | 4 | Organizador | Sim |
Matheus Augusto Reis | 4 | Organizador | Sim |
Sofia Boulet | 4 | Membro Participante | Sim |
Thiago Portalupi Mattana | 4 | Membro Participante | Sim |
Victor Adriel | 4 | Membro Participante | Sim |
Elisa Hahn Casani | 4 | Membro Participante | Sim |
FOTOS:
Deixe um comentário